En stock
mínimo. : 1
¿No está disponible para comprar en línea? ¿Quieres el precio mayorista más bajo? Por favor envíe RFQ, le responderemos inmediatamente
5499141-8 Especificaciones técnicas
CONN HEADER RT/A 34POS .100 GOLD
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Category | Conectores / Encabezados y Pines Macho |
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
Factory Lead Time | 3 Weeks |
Factory Lead Time | 9 Weeks |
Contact Material | Brass |
Mount | Through Hole |
Contact Shape | Square |
PCB Mounting Orientation | Right Angle |
Operating Temperature | -65°C~105°C |
Published | 2008 |
JESD-609 Code | e3 |
Pbfree Code | yes |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
ECCN Code | EAR99 |
Number of Positions | 34 |
Voltage - Rated | 250VAC |
HTS Code | 8536.69.40.40 |
Contact Finish - Mating | Gold or Gold-Palladium |
DIN Conformance | NO |
Filter Feature | NO |
Mixed Contacts | NO |
Current Rating (Amps) | 1A per Contact |
Depth | 27.31mm |
Style | Board to Cable/Wire |
Current Rating | 1A |
Insulation Color | Black |
Reference Standard | UL |
Row Spacing - Mating | 0.100 (2.54mm) |
Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
Lead Pitch | 2.54mm |
Contact Length - Mating | 0.240 6.10mm |
Body Breadth | 0.336 inch |
UL Flammability Code | 94V-0 |
Operating Supply Voltage | 250V |
Mating Contact Pitch | 0.1 inch |
Polarization Key | DUAL POLARIZED |
Contact Current Rating | 1A |
Mating Connector Lock | With |
Height | 13.94mm |
Plating Thickness | 760 nm |
Contact Finish Thickness - Post | 100.0μin 2.54μm |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Lead Free | Lead Free |
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Part Status | Active |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Pbfree Code | yes |
Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
Contact Plating | Gold, Tin |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
Housing Material | Nylon |
PCB Mount Retention | Without |
Packaging | Bulk |
Series | AMP-Latch |
Feature | Keying Slot, Mounting Flange |
Part Status | Active |
Termination | Solder |
Connector Type | Header |
Number of Rows | 2 |
Additional Feature | LOW PROFILE, POLARIZED |
Fastening Type | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
MIL Conformance | NO |
IEC Conformance | NO |
Contact Type | Male Pin |
Option | GENERAL PURPOSE |
Orientation | Right Angle |
Insulation Height | 0.315 8.00mm |
Number of Positions Loaded | All |
Pitch - Mating | 0.100 2.54mm |
Number of Conductors | ONE |
Reliability | COMMERCIAL |
Contact Length - Post | 0.110 2.79mm |
Number Of PCB Rows | 2 |
Contact Finish - Post | Tin |
PCB Contact Pattern | RECTANGULAR |
Contact Gender | Male |
Lead Length | 2.79mm |
Insulation Resistance | 5GOhm |
Max Voltage Rating (AC) | 250V |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000VAC V |
Circuit Application | Signal |
Shrouded End Dimension | 3.81 mm |
Length | 62.484mm |
Contact Finish Thickness - Mating | 30.0μin 0.76μm |
PCB Thickness | 1.57mm |
Radiation Hardening | No |
Flammability Rating | UL94 V-0 |
5499141-8 Documentos
Descargue hojas de datos y documentación del fabricante para 5499141-8
Otros incluyen "54991" partes
Las siguientes partes incluyen '54991'
Parte # | Fabricante | Categoría | Disponibilidad |
---|---|---|---|
5499141-1 | AMP Connectors / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2646 |
5499141-1 | Agastat Relays / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2732 |
5499141-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Encabezados y Pines Macho | |
5499141-2 | Agastat Relays / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2598 |
5499141-2 | AMP Connectors / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2781 |
5499141-2 | TE Connectivity AMP Connectors | Encabezados y Pines Macho | |
5499141-3 | AMP Connectors / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2543 |
5499141-3 | Agastat Relays / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 964 |
5499141-3 | TE Connectivity AMP Connectors | Encabezados y Pines Macho | |
5499141-4 | AMP Connectors / TE Connectivity | Conectores Rectangulares - Encabezados, Pines Macho | 2519 |
Los clientes también vieron
7203SPYCQE
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
GF-124-0204
CW Industries
SWITCH SLIDE SPDT 500MA 125V
31W-BA5H-CYO
VCC (Visual Communications Company)
PMI LED .190" 5V WIRE CLEAR AMBE
M39003/01-5471H
Vishay / Sprague
CAP TANT 0.27UF 5% 50V AXIAL
ADTSGF62KVTR
APEM Inc.
SWITCH TACTILE
VPS24-1000
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT
TP23018000J0G
Amphenol FCI
500 TB RIS CLA 35D STACK
PPTC302LJBN
Sullins Connector Solutions
CONN FEMALE 60POS DL .1" R/A TIN
552AM000320DG
Energy Micro (Silicon Labs)
VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141
0035.0736
Schurter
LED REFLECTOR OUTSIDE 5MM RED
Fabricantes destacados
Categorías Populares
Equipos Industriales
Capacitores de Do...
Configuración Pro...
Equipos - Conjunt...
Bloque de Contact...
Multiplexores de ...
Módulos de Sensor...
Interruptores DIP
Matrices de resis...
Accesorios para v...
Conectores de Ilu...
5499141-8 fabricantes de marca: TE Connectivity AMP Connectors, Bonchip existencias, 5499141-8 precio de referencia. 5499141-8 parámetros, 5499141-8 Hoja de datos PDF y descarga de la descripción del diagrama de pines. Puede usar el 5499141-8 Conectores enchufables, DSP Hoja de datos PDF, buscar 5499141-8 diagrama de pines y diagrama de circuito y método de uso de la función, 5499141-8 tutoriales de electrónica. Puedes descargarlos desde el Bonchip.
Problema de pago
El método de pago se puede elegir entre los cuatro métodos que se muestran a continuación: TT por adelantado (transferencia bancaria), Western Union, Tarjeta de crédito, PayPal.
Excelente servicio
Plataforma Profesional
Amplia variedad de productos
Varios métodos de pago
Solo componente original
Entrega a toda velocidad
Garantía de calidad 365 días
Problema comun
Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos rápidamente de las siguientes maneras:
Correo electrónico : [email protected]
DIRECCIÓN : D1 6th floor,Lehui Center,Jihua Road 489 Longgang District, Shenzhen-518129, China
Guía de compras
Envío | Período de entrega | Los paquetes se organizarán para la entrega dentro de 1-2 días a partir de la fecha de llegada de todos los artículos a nuestro almacén. Los artículos en stock se pueden enviar dentro de las 24 horas. El tiempo de entrega depende del método de envío y los destinos de entrega. |
Tarifa de envio | La tarifa de envío se basa en el tamaño, el peso y el destino del paquete. Bonchip ofrece opciones de envío competitivas a través de los principales transportistas DHL, FedEx y UPS. También ofrecemos servicios de cuenta de envío para clientes que desean que se les facture directamente el envío. | |
Métodos de envío | ||
Seguimiento de envío | Una vez que se entreguen los componentes, el número de seguimiento se notificará por correo electrónico de inmediato. El número de seguimiento también se puede encontrar en el historial de pedidos. | |
regresando | regresando | Todas las devoluciones deben realizarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la factura e ir acompañadas del número de factura original, el certificado de la tarjeta de garantía, la imagen de las piezas y una breve explicación o informe de prueba del motivo de la devolución. No se aceptarán devoluciones después de 60 días. La mercancía devuelta debe estar en su embalaje original y en condiciones de reventa. No se aceptarán piezas devueltas por error del cliente al momento de la cotización o venta. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener una autorización de devolución antes del envío de devolución. |
ordenar | Cómo comprar | Los pedidos en línea y fuera de línea están disponibles. Si tiene algún problema de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. |
Pago | TT por adelantado (transferencia bancaria), Western Union, Tarjeta de crédito, PayPal. El cliente es responsable de la tarifa de envío, los cargos bancarios, los aranceles y los impuestos. |